VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,993,711,392 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/14 まで。
合計転送トラフィック量は 938,274.10 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  131,572,795.9 GB  598,988,524
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,892,248.3 GB  5,315,888,157
3 Russian Federation  88,990,226.9 GB  1,396,516,429
4 Japan  69,380,524.1 GB  715,190,424
5 United States  53,728,990.9 GB  1,312,257,867
6 Taiwan  51,185,506.5 GB  794,308,521
7 France  46,400,690.0 GB  593,914,797
8 Indonesia  38,932,932.2 GB  895,740,054
9 India  36,516,587.5 GB  777,134,443
10 Viet Nam  30,109,074.4 GB  513,172,936
11 China  29,652,991.6 GB  774,942,900
12 Thailand  19,792,946.4 GB  347,450,766
13 United Arab Emirates  15,779,220.1 GB  518,607,817
14 Hong Kong  14,851,915.8 GB  250,278,230
15 Myanmar  13,226,074.2 GB  225,487,916
16 Philippines  13,009,882.3 GB  318,576,293
17 Malaysia  12,013,410.1 GB  143,833,676
18 Turkmenistan  11,963,813.3 GB  155,946,154
19 Bangladesh  9,504,269.3 GB  387,681,011
20 Ukraine  9,416,653.0 GB  539,655,100
21 Canada  8,206,436.3 GB  92,461,796
22 Saudi Arabia  8,082,114.8 GB  109,364,142
23 Germany  7,962,719.9 GB  253,544,193
24 Turkey  6,807,809.2 GB  101,387,505
25 Singapore  6,739,054.8 GB  412,663,633
26 Australia  5,696,097.9 GB  115,122,953
27 Iraq  5,681,332.1 GB  225,217,524
28 Brazil  5,480,729.0 GB  1,393,842,283
29 United Kingdom  5,320,125.9 GB  137,996,608
30 Lao People's Democratic Republic  4,608,228.0 GB  74,569,732
31 Pakistan  4,455,829.8 GB  105,454,790
32 Argentina  4,268,994.3 GB  65,353,357
33 Nigeria  3,843,951.7 GB  454,674,630
34 Cambodia  3,246,998.1 GB  92,957,306
35 Kenya  3,056,573.1 GB  183,207,861
36 Mexico  2,527,078.3 GB  44,441,198
37 Spain  2,120,236.2 GB  24,966,252
38 Oman  2,089,234.0 GB  36,979,437
39 Netherlands  1,940,091.3 GB  53,852,890
40 Armenia  1,460,693.2 GB  4,910,130
41 Egypt  1,382,931.6 GB  37,803,660
42 Qatar  1,367,324.0 GB  19,149,754
43 Algeria  1,366,141.8 GB  37,229,303
44 Nepal  1,334,558.1 GB  19,763,490
45 Syrian Arab Republic  1,310,253.2 GB  235,914,313
46 Somalia  1,299,648.2 GB  56,972,955
47 Jordan  1,290,730.6 GB  25,484,833
48 Italy  1,251,760.1 GB  15,547,447
49 Kyrgyzstan  1,196,326.0 GB  13,296,038
50 New Zealand  1,153,198.7 GB  15,210,355
51 Sudan  1,151,919.5 GB  41,704,085
52 Colombia  1,077,438.4 GB  20,143,419
53 Macau  1,060,990.3 GB  19,108,964
54 Kazakhstan  1,051,718.7 GB  15,283,296
55 Cote D'ivoire  1,024,061.9 GB  12,646,411
56 Sweden  1,008,173.7 GB  18,700,189
57 Ghana  970,384.8 GB  57,390,611
58 Austria  934,357.0 GB  14,659,730
59 Gabon  902,397.7 GB  7,046,309
60 Venezuela  889,307.5 GB  26,224,164
61 Belarus  852,118.2 GB  22,060,131
62 Chile  842,852.1 GB  14,305,199
63 Romania  798,903.4 GB  16,189,800
64 Peru  792,840.3 GB  10,734,129
65 Ethiopia  758,061.7 GB  39,214,841
66 Mongolia  698,705.8 GB  11,321,709
67 Libyan Arab Jamahiriya  687,225.4 GB  19,310,097
68 Kuwait  686,174.5 GB  10,496,599
69 Morocco  656,230.5 GB  25,335,621
70 Poland  645,050.5 GB  9,364,111
71 Yemen  614,651.1 GB  20,798,694
72 Azerbaijan  596,556.0 GB  10,539,697
73 Latvia  592,630.9 GB  3,197,274
74 Ecuador  587,126.5 GB  53,784,419
75 Norway  546,938.1 GB  4,750,963
76 Switzerland  525,621.9 GB  39,034,988
77 Palestinian Territory Occupied  504,648.4 GB  12,424,270
78 Belgium  480,917.5 GB  6,650,471
79 South Africa  467,870.5 GB  17,178,451
80 Finland  444,644.9 GB  3,945,882
81 Afghanistan  438,443.8 GB  15,985,608
82 Tanzania United Republic of  432,598.2 GB  10,876,145
83 Israel  412,510.9 GB  9,330,492
84 Uganda  383,111.5 GB  19,306,102
85 Portugal  380,441.9 GB  5,926,437
86 Denmark  333,383.2 GB  3,058,730
87 Czech Republic  328,198.5 GB  4,995,583
88 Hungary  327,818.5 GB  4,899,959
89 Lithuania  327,267.4 GB  4,134,691
90 Georgia  299,547.0 GB  3,573,391
91 Guinea  281,805.5 GB  8,621,834
92 Greece  271,029.9 GB  3,970,471
93 Sri Lanka  267,420.2 GB  6,654,586
94 Bahrain  228,271.2 GB  3,671,896
95 Dominican Republic  222,591.1 GB  7,014,242
96 Tunisia  219,160.6 GB  6,097,278
97 Brunei Darussalam  216,725.6 GB  1,609,913
98 Bulgaria  213,396.9 GB  4,369,939
99 Guatemala  208,263.4 GB  4,427,009
100 Uzbekistan  204,566.7 GB  4,157,611
101 Lebanon  203,947.7 GB  9,044,049
102 Serbia  202,320.5 GB  3,553,060
103 Panama  195,189.3 GB  5,478,869
104 Bolivia  189,609.8 GB  3,293,614
105 Paraguay  163,826.0 GB  2,128,298
106 Djibouti  163,822.7 GB  4,262,338
107 Ireland  138,656.3 GB  2,498,935
108 Slovenia  133,299.0 GB  1,578,576
109 Costa Rica  118,816.6 GB  1,826,046
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,645.9 GB  1,162,155
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,466.9 GB  1,243,211
112 Moldova Republic of  108,290.2 GB  2,787,476
113 Cuba  106,567.9 GB  2,803,435
114 Albania  105,280.4 GB  2,353,220
115 Bosnia and Herzegowina  103,044.5 GB  936,914
116 Mauritius  100,121.7 GB  1,342,935
117 Jamaica  93,262.1 GB  2,122,881
118 Estonia  82,927.9 GB  1,193,634
119 Uruguay  81,596.5 GB  1,181,826
120 Bhutan  81,584.7 GB  1,689,804
121 Rwanda  68,378.3 GB  1,967,135
122 Luxembourg  62,367.5 GB  1,355,849
123 Honduras  62,293.7 GB  1,421,892
124 Benin  61,311.0 GB  7,068,016
125 Antigua and Barbuda  60,395.7 GB  1,628,335
126 Cyprus  56,545.1 GB  8,140,710
127 Togo  54,079.3 GB  1,420,745
128 Senegal  53,891.2 GB  1,996,851
129 Maldives  53,511.9 GB  913,471
130 Guam  52,546.0 GB  996,298
131 Northern Mariana Islands  44,686.3 GB  272,815
132 Trinidad and Tobago  42,593.0 GB  646,589
133 Macedonia  42,236.8 GB  655,231
134 Korea Democratic People's Republic of  39,708.8 GB  299,916
135 Cameroon  37,431.2 GB  3,256,048
136 Timor-leste  34,181.2 GB  744,826
137 El Salvador  33,970.2 GB  891,884
138 Mozambique  33,843.5 GB  2,526,378
139 Fiji  30,181.7 GB  838,865
140 Madagascar  29,107.7 GB  766,856
141 Barbados  28,999.9 GB  356,509
142 Puerto Rico  27,996.5 GB  703,202
143 Nicaragua  27,495.3 GB  530,071
144 Malta  27,269.4 GB  511,502
145 Tajikistan  26,409.0 GB  1,231,175
146 Iceland  26,045.9 GB  780,743
147 Namibia  25,401.1 GB  753,003
148 Palau  25,053.7 GB  196,248
149 Reunion  24,184.4 GB  95,476
150 Seychelles  22,819.7 GB  3,432,972
151 Congo The Democratic Republic of The  21,865.9 GB  1,475,060
152 Chad  21,614.7 GB  4,517,347
153 Angola  21,283.6 GB  804,785
154 Mali  18,658.1 GB  1,073,756
155 Burkina Faso  18,567.6 GB  1,585,411
156 Montenegro  18,142.1 GB  374,132
157 Mauritania  18,032.6 GB  540,165
158 Bahamas  17,943.8 GB  348,161
159 Zambia  16,684.6 GB  666,854
160 Zimbabwe  16,241.9 GB  2,286,362
161 Saint Lucia  15,630.8 GB  186,860
162 Guyana  14,619.5 GB  305,835
163 Papua New Guinea  14,014.9 GB  199,809
164 Malawi  13,453.6 GB  193,740
165 Suriname  11,463.8 GB  314,106
166 Samoa  9,919.7 GB  21,647
167 New Caledonia  9,776.7 GB  128,549
168 Haiti  9,394.6 GB  396,420
169 French Polynesia  9,344.0 GB  188,477
170 Belize  9,098.3 GB  518,184
171 Botswana  8,752.1 GB  196,897
172 Aruba  8,594.8 GB  96,037
173 Gambia  8,588.2 GB  3,640,259
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,016.9 GB  101,141
175 Curacao  7,278.4 GB  137,207
176 Liberia  6,635.6 GB  552,984
177 Marshall Islands  6,518.2 GB  61,028
178 South Sudan  6,445.4 GB  346,529
179 Vanuatu  5,829.6 GB  279,497
180 Dominica  5,476.9 GB  296,367
181 Martinique  5,460.5 GB  77,707
182 Equatorial Guinea  5,299.3 GB  318,485
183 Congo  4,609.6 GB  125,046
184 Grenada  3,963.9 GB  90,251
185 Andorra  3,607.6 GB  77,057
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,313
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,434.9 GB  37,345
189 Guadeloupe  3,221.9 GB  44,136
190 Cape Verde  3,070.9 GB  138,478
191 Sierra Leone  3,028.5 GB  113,011
192 Comoros  2,945.9 GB  51,629
193 Cayman Islands  2,631.7 GB  59,009
194 Tonga  2,402.7 GB  165,381
195 Swaziland  2,342.7 GB  86,585
196 American Samoa  2,319.2 GB  50,216
197 Sint Maarten  2,123.2 GB  52,266
198 Micronesia Federated States of  2,073.8 GB  89,183
199 Solomon Islands  2,055.7 GB  78,307
200 Burundi  1,997.2 GB  197,447
201 Niger  1,974.6 GB  142,750
202 Virgin Islands (U.S.)  1,774.1 GB  22,054
203 Faroe Islands  1,730.5 GB  30,561
204 Greenland  1,619.9 GB  16,488
205 Gibraltar  1,608.8 GB  39,473
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,262.0 GB  34,826
207 Turks and Caicos Islands  1,220.6 GB  25,040
208 Lesotho  1,169.7 GB  56,553
209 Jersey  1,038.6 GB  27,157
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.1 GB  14,649
211 Guinea-bissau  762.2 GB  31,812
212 Tuvalu  588.7 GB  14,945
213 Bonaire  586.9 GB  9,923
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  337.0 GB  12,112
217 Liechtenstein  310.5 GB  6,664
218 Sao Tome and Principe  273.6 GB  9,951
219 Central African Republic  184.2 GB  18,516
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,119
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,552
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  46.0 GB  14,544
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4